Светската фудбалска федерација (ФИФА) денеска ја објави најновата ранг-листа, која донесе неколку значајни промени, како на врвот, така и во поредокот на македонската репрезентација. По септемвриските натпревари, Македонија забележа благ пад од едно место и сега се наоѓа на 63-тата позиција во светот.
Падот доаѓа како резултат на половичниот успех во последниот циклус – победата од 5:0 над Лихтенштајн не беше доволна да го неутрализира поразот од 2:1 во пријателскиот натпревар против Саудиска Арабија.
Промени на врвот: Шпанија ја симна Аргентина од тронот
Најголемата промена се случи на самиот врв на листата. По две години доминација, Аргентина повеќе не е број еден. Поразот од Еквадор ги чинеше “гаучосите” пад на третото место. Нов лидер на светскиот фудбал е Шпанија, која се враќа на првата позиција за првпат по далечната 2014 година. Веднаш зад нив е Франција.
Во топ 10 има уште неколку промени: Португалија го прескокна Бразил на петтото место, Хрватска се искачи на деветтата позиција, а Италија се врати меѓу десетте најдобри.
Топ 10 на ФИФА-листата:
- Шпанија
- Франција
- Аргентина
- Англија
- Португалија
- Бразил
- Холандија
- Белгија
- Хрватска
- Италија
Каде се нашите ривали?
Од репрезентациите во нашата квалификациска група за Светското првенство, најдобро рангирана е Белгија на 8-то место. Велс се наоѓа на 30-тата позиција, додека Казахстан е 118-ти, а Лихтенштајн е на 204-тото место.
Останати интересни промени
- Најголем скок: Словачка (10 места погоре, сега 42-ри)
- Највисок ранкинг во историјата: Канада (26-то место)
- Нов африкански лидер: Мароко се искачи на 11-тото место и ја прескокна Германија.
Следната ФИФА ранг-листа ќе биде објавена на 23 октомври.
| Рангирање | Репрезентација | Вкупно Поени |
|---|---|---|
| 1 | Шпанија | 1875.37 |
| 2 | Франција | 1870.92 |
| 3 | Аргентина | 1870.32 |
| 4 | Англија | 1820.44 |
| 5 | Португалија | 1779.55 |
| 6 | Бразил | 1761.60 |
| 7 | Холандија | 1754.17 |
| 8 | Белгија | 1739.54 |
| 9 | Хрватска | 1714.20 |
| 10 | Италија | 1710.06 |
| 11 | Мароко | 1706.27 |
| 12 | Германија | 1704.27 |
| 13 | Колумбија | 1692.10 |
| 14 | Мексико | 1688.38 |
| 15 | Уругвај | 1673.65 |
| 16 | САД | 1670.04 |
| 17 | Швајцарија | 1648.30 |
| 18 | Сенегал | 1645.23 |
| 19 | Јапонија | 1640.47 |
| 20 | Данска | 1627.64 |
| 21 | Иран | 1622.61 |
| 22 | Австрија | 1601.86 |
| 23 | Јужна Кореја | 1593.19 |
| 24 | Еквадор | 1588.04 |
| 25 | Австралија | 1583.49 |
| 26 | Канада | 1558.04 |
| 27 | Турција | 1555.72 |
| 28 | Украина | 1543.06 |
| 29 | Панама | 1529.71 |
| 30 | Велс | 1529.09 |
| 31 | Норвешка | 1526.23 |
| 32 | Шведска | 1524.62 |
| 33 | Русија | 1521.74 |
| 34 | Србија | 1520.90 |
| 35 | Египет | 1519.18 |
| 36 | Полска | 1517.30 |
| 37 | Парагвај | 1501.01 |
| 38 | Алжир | 1500.74 |
| 39 | Чешка | 1500.29 |
| 40 | Грција | 1494.72 |
| 41 | Унгарија | 1492.18 |
| 42 | Словачка | 1491.87 |
| 43 | Шкотска | 1485.08 |
| 44 | Брегот на Слоновата Коска | 1483.90 |
| 45 | Нигерија | 1483.86 |
| 46 | Тунис | 1483.02 |
| 47 | Костарика | 1481.13 |
| 48 | Перу | 1469.31 |
| 49 | Венецуела | 1465.02 |
| 50 | Словенија | 1462.96 |
| 51 | Романија | 1462.85 |
| 52 | Камерун | 1455.42 |
| 53 | Катар | 1453.65 |
| 54 | Узбекистан | 1453.31 |
| 55 | Јужна Африка | 1448.67 |
| 56 | Мали | 1445.83 |
| 57 | Чиле | 1441.66 |
| 58 | Ирак | 1422.20 |
| 59 | Саудиска Арабија | 1420.65 |
| 60 | ДР Конго | 1407.60 |
| 61 | Република Ирска | 1397.52 |
| 62 | Јордан | 1391.33 |
| 63 | Македонија | 1388.50 |
| 64 | Буркина Фасо | 1385.37 |
| 65 | Хондурас | 1383.98 |
| 66 | Албанија | 1380.66 |
| 67 | Обединети Арапски Емирати | 1379.86 |
| 68 | Грузија | 1377.32 |
| 69 | Јамајка | 1377.22 |
| 70 | Зелен ’Рт | 1363.21 |
| 71 | Финска | 1358.72 |
| 72 | Северна Ирска | 1355.98 |
| 73 | Босна и Херцеговина | 1344.25 |
| 74 | Исланд | 1343.09 |
| 75 | Гана | 1340.84 |
| 76 | Израел | 1337.40 |
| 77 | Боливија | 1332.24 |
| 78 | Оман | 1320.34 |
| 79 | Габон | 1314.06 |
| 80 | Црна Гора | 1314.05 |
| 81 | Гвинеја | 1299.49 |
| 82 | Уганда | 1287.61 |
| 83 | Нов Зеланд | 1283.94 |
| 84 | Курасао | 1282.42 |
| 85 | Замбија | 1273.00 |
| 86 | Бугарија | 1271.52 |
| 87 | Хаити | 1269.24 |
| 88 | Бахреин | 1268.73 |
| 89 | Ангола | 1268.72 |
| 90 | Ел Салвадор | 1267.75 |
| 91 | Косово | 1262.10 |
| 92 | Сирија | 1259.32 |
| 93 | Бенин | 1257.30 |
| 94 | Кина | 1249.06 |
| 95 | Екваторска Гвинеја | 1248.68 |
| 96 | Луксембург | 1242.61 |
| 97 | Мозамбик | 1234.04 |
| 98 | Гватемала | 1230.73 |
| 99 | Палестина | 1230.55 |
| 100 | Белорусија | 1223.54 |
| 101 | Тајланд | 1222.20 |
| 102 | Тринидад и Тобаго | 1220.99 |
| 103 | Ерменија | 1219.55 |
| 104 | Таџикистан | 1206.15 |
| 105 | Комори | 1201.83 |
| 106 | Киргистан | 1201.22 |
| 107 | Танзанија | 1199.45 |
| 108 | Мадагаскар | 1187.59 |
| 109 | Намибија | 1183.80 |
| 110 | Мавританија | 1183.28 |
| 111 | Кенија | 1181.64 |
| 112 | Либија | 1179.57 |
| 113 | Либан | 1172.30 |
| 114 | Виетнам | 1169.92 |
| 115 | Гамбија | 1165.93 |
| 116 | Судан | 1163.56 |
| 117 | Нигер | 1160.33 |
| 118 | Казахстан | 1158.06 |
| 119 | Индонезија | 1157.94 |
| 120 | Того | 1151.08 |
| 121 | Северна Кореја | 1151.05 |
| 122 | Сиера Леоне | 1150.10 |
| 123 | Малезија | 1148.23 |
| 124 | Азербејџан | 1148.09 |
| 125 | Зимбабве | 1133.75 |
| 126 | Малави | 1133.60 |
| 127 | Руанда | 1133.50 |
| 128 | Кипар | 1128.10 |
| 129 | Естонија | 1127.20 |
| 130 | Гвинеја-Бисао | 1126.81 |
| 131 | Суринам | 1125.21 |
| 132 | Никарагва | 1121.00 |
| 133 | Конго | 1120.00 |
| 134 | Индија | 1114.00 |
| 135 | Кувајт | 1100.00 |
| 136 | Фарски Острови | 1094.00 |
| 137 | Летонија | 1089.00 |
| 138 | Туркменистан | 1088.00 |
| 139 | Боцвана | 1087.00 |
| 140 | Централноафриканска Република | 1081.00 |
| 141 | Бурунди | 1077.00 |
| 142 | Доминиканска Република | 1074.00 |
| 143 | Филипини | 1066.00 |
| 144 | Либерија | 1066.00 |
| 145 | Литванија | 1065.00 |
| 146 | Хонг Конг | 1047.00 |
| 147 | Етиопија | 1046.00 |
| 148 | Соломонски Острови | 1046.00 |
| 149 | Свети Китс и Невис | 1042.00 |
| 150 | Нова Каледонија | 1040.00 |
| 151 | Гвајана | 1037.00 |
| 152 | Фиџи | 1035.00 |
| 153 | Лесото | 1034.00 |
| 154 | Јемен | 1021.00 |
| 155 | Порторико | 1020.00 |
| 156 | Молдавија | 1019.00 |
| 157 | Тахити | 1019.00 |
| 158 | Сингапур | 1013.00 |
| 159 | Есватини | 1010.00 |
| 160 | Мјанмар | 1004.00 |
| 161 | Авганистан | 999.00 |
| 162 | Антигва и Барбуда | 992.00 |
| 163 | Вануату | 992.00 |
| 164 | Света Луција | 991.00 |
| 165 | Бермуди | 989.00 |
| 166 | Малта | 982.00 |
| 167 | Куба | 980.00 |
| 168 | Гренада | 978.00 |
| 169 | Јужен Судан | 977.00 |
| 170 | Папуа Нова Гвинеја | 969.00 |
| 171 | Малдиви | 969.00 |
| 172 | Свети Винсент и Гренадини | 962.00 |
| 173 | Кинески Тајпеј | 961.00 |
| 174 | Андора | 955.00 |
| 175 | Чад | 926.00 |
| 176 | Непал | 923.00 |
| 177 | Барбадос | 920.00 |
| 178 | Монтсерат | 917.00 |
| 179 | Маврициус | 912.00 |
| 180 | Камбоџа | 910.00 |
| 181 | Белизе | 904.00 |
| 182 | Доминика | 901.00 |
| 183 | Брунеј | 901.00 |
| 184 | Бангладеш | 899.00 |
| 185 | Лаос | 890.00 |
| 186 | Бутан | 889.00 |
| 187 | Американска Самоа | 883.00 |
| 188 | Монголија | 880.00 |
| 189 | Кукови Острови | 878.00 |
| 190 | Самоа | 876.00 |
| 191 | Макао | 865.00 |
| 192 | Аруба | 861.00 |
| 193 | Џибути | 856.00 |
| 194 | Источен Тимор | 855.00 |
| 195 | Сао Томе и Принсипе | 855.00 |
| 196 | Кајмански Острови | 853.00 |
| 197 | Шри Ланка | 852.00 |
| 198 | Тонга | 836.00 |
| 199 | Пакистан | 829.00 |
| 200 | Гибралтар | 827.00 |
| 201 | Сомалија | 825.00 |
| 202 | Гуам | 823.00 |
| 203 | Сејшели | 812.00 |
| 204 | Лихтенштајн | 808.00 |
| 205 | Бахами | 807.00 |
| 206 | Туркс и Каикос | 804.00 |
| 207 | Американски Девствени Острови | 780.00 |
| 208 | Британски Девствени Острови | 769.00 |
| 209 | Ангвила | 759.00 |
| 210 | Сан Марино | 733.00 |



