Напаѓачот на Манчестер Сити, Ерлинг Халанд, повторно испиша историја во Премиер лигата. Со гол постигнат против Фулам во вечерва, норвешкиот феномен го достигна магичниот број од 100 постигнати голови и тоа го направи со рекордна брзина, побрзо од кој било друг играч во историјата на натпреварувањето!
Халанд ја затресе мрежата на својот 111-ти натпревар во Премиер лигата, соборувајќи го долгогодишниот рекорд на легендарниот Алан Ширер, кој до својот 100-ти гол стигна по 124 одиграни натпревари во далечната 1995 година.
Халанд е 35-тиот играч кој влегол во елитниот „Клуб 100“, но начинот на кој го направи тоа ја потврдува неговата класа како генерациски талент. За споредба, разликата меѓу него и останатите напаѓачи од светска класа е неверојатна.
Топ 10: Најбрзи играчи до 100 гола во Премиер лигата
| Рангирање | Играч | Натпревари до 100 гола |
| 1. | Ерлинг Халанд | 111 |
| 2. | Алан Ширер | 124 |
| 3. | Хари Кејн | 141 |
| 4. | Серхио Агуеро | 147 |
| 5. | Тиери Анри | 160 |
| 6. | Мохамед Салах | 162 |
| 7. | Иан Рајт | 173 |
| 8. | Роби Фаулер | 175 |
| 9. | Лес Фердинанд | 178 |
| 10. | Мајкл Овен | 185 |
Членови на „Клубот 100“ во Премиер лигата
Халанд е последниот играч што се приклучи на оваа елитна група, во која веќе се наоѓаат некои од најголемите имиња во историјата на англискиот фудбал.
| Играч | Голови | Играч | Голови |
| Алан Ширер | 260 | Роби Кин | 126 |
| Хари Кејн | 213 | Николас Анелка | 125 |
| Вејн Руни | 208 | Двајт Јорк, Рахим Стерлинг | 123 |
| Мохамед Салах | 190 | Ромелу Лукаку | 121 |
| Енди Кол | 187 | Стивен Џерард | 120 |
| Серхио Агуеро | 184 | Иан Рајт | 113 |
| Френк Лампард | 177 | Садио Мане, Дион Даблин | 111 |
| Тиери Анри | 175 | Емил Хески | 110 |
| Роби Фаулер | 163 | Рајан Гигс | 109 |
| Џермејн Дефо | 162 | Питер Крауч | 108 |
| Мајкл Овен | 150 | Пол Сколс | 107 |
| Лес Фердинанд | 149 | Дарен Бент | 106 |
| Теди Шерингем | 146 | Дидие Дрогба | 104 |
| Џејми Варди | 145 | Кристијано Роналдо | 103 |
| Робин ван Перси | 144 | Мет Ле Тисиер | 100 |
| Џими Флојд Хаселбенк, Сон Хеунг-мин | 127 | Ерлинг Халанд | 100 |
Незапирлив и во трката за „златната копачка“
Халанд, кој ја освои наградата во првите две сезони со Сити, е на одличен пат да ја врати „Златната копачка“ откако Мохамед Салах го надмина минатата година. Со 15 гола на 14 натпревари, тој е убедлив лидер оваа сезона.
| Најдобри стрелци во ПЛ 2025/26 | Голови |
| Халанд (Манчестер Сити) | 15 |
| Игор Тиаго (Брентфорд) | 11 |
| Велбек (Брајтон), Матета (Кристал Палас) | 7 |
| Семењо (Борнмут) | 6 |



